Βύσμα Combo 2 16A με καλώδιο
Ηλεκτρική παράμετρος | Ονομαστικό ρεύμα: 16A |
Τάση λειτουργίας: 1000V DC | |
Αντοχή μόνωσης:>500MΩ(DC500V) | |
Αύξηση θερμοκρασίας τερματικού:~50K | |
| Αντοχή τάσης: 3000VAC/1 λεπτό Αντίσταση επαφής: 0,5 mΩ Μέγ Κατηγορία προστασίας IP55 Συζευγμένη δύναμη εισαγωγής: 45N | |
Πρότυπο σχεδίασης | Βύσμα φόρτισης πληροί το πρότυπο 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im |
Εφαρμοσμένα Υλικά | Υλικό θήκης: Θερμοπλαστικό, επιβραδυντικό φλόγας ποιότητας UL94 V-0 Θάμνος επαφής: Κράμα χαλκού, επάργυρος |
Περιβαλλοντική απόδοση | Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C~+50°C |
Μηχανικές ιδιότητες | Μηχανική διάρκεια ζωής: βύσμα/βούλωμα χωρίς φορτίο - 10000 φορές |
| Επίδραση εξωτερικής δύναμης: μπορεί να αντέξει πτώση 1 m και 2 τόνους οχήματος να τρέξει υπό πίεση |
Εγγύηση | 1 έτος εγγύηση προϊόντος |
Μοντέλο | JAN-CCS2-EV16A |
Επιλογή μοντέλου και τυπική καλωδίωση
Μοντέλο | Ονομαστικό ρεύμα | Προδιαγραφές καλωδίου |
JAN-CCS2-EV16P | 16Α | 3X2,5mm²+2X0,75mm²TPU, μεσαίο 10,5 |
JAN-CCS2-EV32P | 32Α | 3X6mm²+2X0,75mm²TPU,Φ13 |
JAN-CCS2-EV40P | 40Α | 2X8mm²+1X6mm²+3X2X0,75mm²TPU,Φ16,3 |
JAN-CCS2-EV50P | 50Α | 2X10mm²+1X6mm²+3X2X0,75mm²TPU,Φ18,6 |
JAN-CCS2-EV63P | 63Α | 2X16mm²+16mm²+3X2X0,75mm²TPU, μεσαία 23,2F |
















