Modal dà-stiùiridh DCDC Modal Cìsean DC
Taghadh modail agus an uèirleadh àbhaisteach
lt | Sònrachaidhean |
Sònrachaidhean bunaiteach |
|
Meudan | 85mm(H) × 226mm(W) × 376mm(D) |
Cuideam | ≤9.5kg |
Èifeachdas (làn luchd) | >98.5% |
Modh fuarachaidh | Fuarachadh èadhair èiginneach |
Pròtacal Bus Conaltraidh | CAN Bus |
Àireamh de mhodalan co-shìnte | ≤60 pcs |
Comharra | Uaine: obrachadh àbhaisteach Buidhe: inneal-rabhaidh dìon Dearg: sgàineadh |
Taobh Bus DC |
|
Raon bholtaids | 200Vdc - 950Vdc |
Raon gnàthach | 0A ~ 40A |
Precision Voltage Stabilized | ≤±0.5% |
Cruinneas gnàthach seasmhach | ≤ ± 1% (toradh sruth 20% ~ 100% gnàthaichte) |
Luach as àirde Voltage Ripple | ≤1% |
Mì-chothromachadh roinneadh gnàthach | ≤±5% |
Taobh Bataraidh |
|
Raon bholtaids | 200Vdc - 950Vdc |
Raon gnàthach | 0A ~ 50A |
Stabilizedvoltage Precision | ≤±0.5% |
Cruinneas gnàthach seasmhach | ≤ ± 1% (toradh an-dràsta20% ~ 100% air a mheas gnàthach) |
Luach as àirde Voltage Ripple | ≤1% |
Mì-chothromachadh roinneadh gnàthach | ≤±5% |














