180 kW DC-zonnelaadstation met 4G/LAN/WIFI-bediening
Modelselectie en de standaardbedrading
Item |
| gelijkstroom 180 kW; AC44kW | |
Invoer | Ingangsspanning | 3-fasig 400V ±15% AC | |
Type ingangsspanning | TN-S (driefasige vijfdraads) | ||
Werkfrequentie | 45~65Hz | ||
Krachtfactor | ≥0,99 | ||
Efficiëntie | ≥94% | ||
Uitvoer | Nominale spanning | DC-CCS 1000V, AC - Type-2 400V | |
Max. Uitgangsstroom | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | Wisselstroom - Type-2 63A | |
Koppel | Weergave | 8'' LCD-touchscreen | |
Taal | Chinees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch, etc. | ||
Betaling | Mobiele APP/RFID/POS | ||
Communicatie | Netwerkverbinding | 4G (GSM of CDMA)/Ethernet | |
Communicatieprotocollen | OCPP1.6J of OCPP2.0 | ||
Werkomgeving | Werktemperatuur | -30°C~+55°C | |
Bewaar temperatuur | -35°C~+55°C | ||
luchtvochtigheid regelen | ≤95% niet-condenserend | ||
Bescherming | IP54 | ||
Akoestisch geluid | |||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||
Mechanisch | Afmeting (B x D x H) | 700*1900*650mm | |
Aantal oplaadkabels | Dubbel | ||
Kabellengte | 5m of 7m | ||
Regulatie | Certificaat | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















