Modiwl Deugyfeiriadol DCDC Modiwl Codi Tâl DC
Dewis model a'r gwifrau safonol
lt | Manylebau |
Manylebau Sylfaenol |
|
Dimensiynau | 85mm(H) × 226mm(W) × 376mm(D) |
Pwysau | ≤9.5kg |
Effeithlonrwydd (llwyth llawn) | >98.5% |
Modd Oeri | Oeri aer dan orfod |
Protocol Cyfathrebu Bws | Bws CAN |
Nifer y Modiwlau Cyfochrog | ≤60 pcs |
Dangosydd | Gwyrdd: gweithrediad arferol Melyn: larwm amddiffyn Coch: nam |
Ochr Bws DC |
|
Amrediad Foltedd | 200Vdc ~ 950Vdc |
Ystod Presennol | 0A~40A |
StabilizedVoltage Precision | ≤±0.5% |
Manwl Presennol Sefydlog | ≤ ± 1% (cerrynt allbwn20% ~ 100% cyfradd gyfredol) |
Gwerth Uchafbwynt Foltedd Ripple | ≤1% |
Anghydbwysedd Rhannu Presennol | ≤±5% |
Ochr Batri |
|
Amrediad Foltedd | 200Vdc ~ 950Vdc |
Ystod Presennol | 0A~50A |
Stabilizedvoltage Precision | ≤±0.5% |
Manwl Presennol Sefydlog | ≤ ± 1% (cerrynt allbwn 20% ~ 100% cerrynt graddedig) |
Gwerth Uchafbwynt Foltedd Ripple | ≤1% |
Anghydbwysedd Rhannu Presennol | ≤±5% |














