Módulo de carga 30kw 40kw AC DC Convertidor de fuente de alimentación Módulo de alimentación CC
Selección del modelo y cableado estándar.
Módulo de carga CC de 30 KW | ||
Model No. | UXR100040B | |
Entrada de CA | Calificación de entrada | Tensión nominal 380 Vac, trifásica (sin línea central), rango de funcionamiento 274-487 Vac |
Conexión de entrada de CA | 3L+PE | |
Frecuencia de entrada | 50±5Hz | |
Factor de potencia de entrada | ≥0,99 | |
Protección contra sobretensión de entrada | 490±10 Vca | |
Protección contra subtensión de entrada | 270±10 Vca | |
Salida CC | Potencia de salida nominal | 40kW |
Rango de voltaje de salida | 200-1000 Vcc | |
Rango de corriente de salida | 0,5-67A | |
Rango de potencia constante de salida | Cuando el voltaje de salida es de 300-1000 V CC, se generarán 30 kW constantes. | |
Máxima eficiencia | ≥96% | |
Hora de inicio suave | 3-8 | |
Protección contra cortocircuitos | Protección de retroceso automático | |
Precisión de regulación de voltaje | ≤±0,5% | |
THD | ≤5% | |
Precisión de la regulación actual | ≤±1% | |
Desequilibrio actual en el reparto | ≤±5% | |
Operación | Temperatura de funcionamiento (°C) | -40˚C ~ +75˚C, reducción de 55˚C |
Humedad (%) | ≤95% RH, sin condensación | |
Altitud (m) | ≤2000m, reducción de potencia por encima de 2000m | |
método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |
Mecánico | Consumo de energía en espera | |
Protocolo de comunicación | PODER | |
Configuración de dirección | Visualización de pantalla digital, operación de teclas. | |
Dimensión del módulo | 437,5*300*84 mm (largo x ancho x alto) | |
Peso (kg) | ≤ 15Kg | |
Proteccion | Protección de entrada | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Protección contra sobretensiones |
Protección de salida | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Aislamiento electrico | Salida CC aislada y entrada CA | |
MTBF | 500 000 horas | |
Regulación | Certificado | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Clase B |
Seguridad | CE TUV | |















