Stèisean cosgais 120kw DC EV CCS CHAdeMO Plug airson pàirceadh poblach
Taghadh modail agus an uèirleadh àbhaisteach
Nì |
| DC 120kW; AC44kW | |
Cuir a-steach | Voltage a-steach | 3-ìre 400V ±15% AC | |
Seòrsa Voltage a-steach | TN-S (Uèir Trì Ìre a Còig) | ||
Tricead Obrach | 45 ~ 65 Hz | ||
Factor cumhachd | ≥0.99 | ||
Èifeachdas | ≥94% | ||
Toradh | Ìre Voltage | DC-CCS 1000V, AC - Seòrsa-2 400V | |
Max. Toradh gnàthach | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Seòrsa-2 63A | |
Eadar-aghaidh | Taisbeanadh | Sgrion-touch LCD 8'' | |
Cànain | Sìnis, Beurla, Fraingis, Gearmailtis, Spàinntis, Ruisis, msaa. | ||
Pàigheadh | APP gluasadach / RFID / POS | ||
Conaltradh | Ceangal lìonra | 4G (GSM no CDMA) / Ethernet | |
Pròtacalan conaltraidh | OCPP1.6J no OCPP2.0 | ||
Àrainneachd Obrach | Teòthachd Obrach | -30 ° C ~ + 55 ° C | |
Teòthachd stòraidh | -35 ° C ~ +55 ° C | ||
Taiseachd obrachaidh | ≤95% Neo-dhlùthaichte | ||
Dìon | IP54 | ||
Fuaim Adhartach | |||
Modh fuarachaidh | Fuarachadh Adhair Co-èignichte | ||
Meacanaigeach | Meud (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
Àireamh de Càball Cìsean | Dual | ||
Fad Càball | 5m neo 7m | ||
Riaghailt | Teisteanas | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















