Stasiun Pengisian Daya DC EV 120kw Steker CCS CHAdeMO Untuk Parkir Umum
Pemilihan model dan kabel standar
Barang |
| DC 120kW; AC44kW | |
Memasukkan | Tegangan Masukan | 3 fase 400V ±15% AC | |
Tipe Tegangan Masukan | TN-S (Kawat Tiga Fase Lima) | ||
Frekuensi Kerja | 45~65Hz | ||
Faktor kekuatan | ≥0,99 | ||
Efisiensi | ≥94% | ||
Keluaran | Nilai Tegangan | DC-CCS 1000V,AC - Tipe-2 400V | |
Maks. Arus Keluaran | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Tipe-2 63A | |
Antarmuka | Menampilkan | Layar Sentuh LCD 8'' | |
Bahasa | Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Rusia, dll. | ||
Pembayaran | APLIKASI Seluler/RFID/POS | ||
Komunikasi | Koneksi jaringan | 4G(GSM atau CDMA)/Ethernet | |
Protokol Komunikasi | OCPP1.6J atau OCPP2.0 | ||
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | -30°C ~ +55°C | |
Suhu Penyimpanan | -35°C ~ +55°C | ||
Kelembaban Pengoperasian | ≤95% Tanpa Kondensasi | ||
Perlindungan | IP54 | ||
Kebisingan Akustik | |||
Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Paksa | ||
Mekanis | Dimensi (L x D x T) | 700*1900*650mm | |
Jumlah Kabel Pengisi Daya | Ganda | ||
Panjang kabel | 5m atau 7m | ||
Peraturan | Sertifikat | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















