0102030405
DCDC 양방향 모듈 DC 충전 모듈
모델 선택 및 표준 배선
lt | 명세서 |
기본사양 |
|
치수 | 85mm(H)×226mm(W)×376mm(D) |
무게 | 9.5kg 이하 |
효율성(완전 부하) | >98.5% |
냉각 모드 | 강제 공냉 |
통신 버스 프로토콜 | CAN 버스 |
병렬 모듈 수 | ≤60 PC |
지시자 | 녹색: 정상 작동 노란색: 보호 경보 빨간색: 오류 |
DC 버스 측 |
|
전압 범위 | 200Vdc~950Vdc |
현재 범위 | 0A~40A |
안정화된전압 정밀도 | ≤±0.5% |
안정화된 전류 정밀도 | ≤±1%(출력전류20%~100%정격 전류) |
리플 전압 피크 값 | 1% 이하 |
현재 공유 불균형 | ≤±5% |
배터리 측 |
|
전압 범위 | 200Vdc~950Vdc |
현재 범위 | 0A~50A |
안정화된 전압 정밀도 | ≤±0.5% |
안정화된 전류 정밀도 | ≤±1%(출력 전류20%~100%정격 전류) |
리플 전압 피크 값 | 1% 이하 |
현재 공유 불균형 | ≤±5% |














