120kw DC EV заряддоо станциясы CCS CHAdeMO коомдук унаа токтотуучу жай үчүн сайгыч
Моделди тандоо жана стандарттык зымдар
пункт |
| DC 120kW; AC44kW | |
Киргизүү | Input Voltage | 3 фазалуу 400V ±15% AC | |
Киргизүү вольтунун түрү | TN-S (үч фазалык беш зым) | ||
Иштөө жыштыгы | 45~65Гц | ||
Power Factor | ≥0,99 | ||
Натыйжалуулук | ≥94% | ||
Чыгуу | Номиналдык чыңалуу | DC-CCS 1000V,AC - Type-2 400V | |
Макс. Output Current | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Type-2 63A | |
Интерфейс | Дисплей | 8'' ЖК сенсордук экран | |
Тил | Кытай, англис, француз, немис, испан, орус ж.б. | ||
Төлөм | Мобилдик APP/RFID/POS | ||
Байланыш | Network Connection | 4G(GSM же CDMA)/Ethernet | |
Байланыш протоколдору | OCPP1.6J же OCPP2.0 | ||
Жумуш чөйрөсү | Иштөө температурасы | -30°C ~ +55°C | |
Сактоо температурасы | -35°C ~ +55°C | ||
Иштөө нымдуулугу | ≤95% Конденсацияланбайт | ||
Коргоо | IP54 | ||
Акустикалык ызы-чуу | |||
Муздатуу ыкмасы | Мажбурланган аба муздатуу | ||
Механикалык | Өлчөмү (W x D x H) | 700*1900*650мм | |
Заряддоо кабелинин саны | Dual | ||
Кабелдин узундугу | 5м же 7м | ||
Регламент | Сертификат | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















