Stacja ładowania pojazdów elektrycznych DC o mocy 120 kW Wtyczka CCS CHAdeMO do parkingu publicznego
Wybór modelu i standardowe okablowanie
Przedmiot |
| DC 120kW; AC44kW | |
Wejście | Napięcie wejściowe | 3-fazowe 400 V ±15% prądu przemiennego | |
Typ napięcia wejściowego | TN-S (trójfazowy, pięcioprzewodowy) | ||
Częstotliwość robocza | 45 ~ 65 Hz | ||
Współczynnik mocy | ≥0,99 | ||
Efektywność | ≥94% | ||
Wyjście | Napięcie znamionowe | DC-CCS 1000 V, AC - typ 2 400 V | |
Maks. Prąd wyjściowy | DC-CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Typ 2 63A | |
Interfejs | Wyświetlacz | 8-calowy ekran dotykowy LCD | |
Język | Chiński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski itp. | ||
Zapłata | Aplikacja mobilna/RFID/POS | ||
Komunikacja | Połączenie internetowe | 4G (GSM lub CDMA)/Ethernet | |
Protokoły komunikacyjne | OCPP1.6J lub OCPP2.0 | ||
Środowisko pracy | Temperatura pracy | -30°C ~ +55°C | |
Temperatura przechowywania | -35°C ~ +55°C | ||
Wilgotność pracy | ≤95% bez kondensacji | ||
Ochrona | IP54 | ||
Hałas akustyczny | |||
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | ||
Mechaniczny | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 700*1900*650mm | |
Liczba kabli ładujących | Podwójny | ||
Długość kabla | 5 m lub 7 m | ||
Rozporządzenie | Certyfikat | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















