Laddningsmodul 30kw 40kw AC DC Power Supply Converter DC Power Modul
Modellval och standardkabeldragningen
30KW DC-laddningsmodul | ||
modell nr. | UXR100040B | |
AC-ingång | Ingångsbetyg | Märkspänning 380Vac, trefas (ingen mittlinje), driftområde 274-487Vac |
AC-ingångsanslutning | 3L+PE | |
Ingångsfrekvens | 50±5Hz | |
Ingångseffektfaktor | ≥0,99 | |
Ingångsöverspänningsskydd | 490±10Vac | |
Ingångsunderspänningsskydd | 270±10Vac | |
DC-utgång | Nominell uteffekt | 40kW |
Utspänningsområde | 200-1000Vdc | |
Utgångsströmområde | 0,5-67A | |
Utgångskonstant effektområde | När utspänningen är 300-1000Vdc kommer konstant 30kW att mata ut | |
Högsta effektivitet | ≥96 % | |
Mjuk starttid | 3-8 s | |
Kortslutningsskydd | Självrullningsskydd | |
Spänningsregleringsnoggrannhet | ≤±0,5 % | |
THD | ≤5 % | |
Nuvarande regleringsnoggrannhet | ≤±1 % | |
Aktuell delningsobalans | ≤±5 % | |
Drift | Driftstemperatur (°C) | -40˚C ~ +75˚C, från 55˚C |
Luftfuktighet (%) | ≤95 % RH, icke-kondenserande | |
Höjd (m) | ≤2000m, nedstämpling över 2000m | |
Kylningsmetod | Fläktkylning | |
Mekanisk | Standby-strömförbrukning | |
Kommunikationsprotokoll | BURK | |
Adressinställning | Digital skärmvisning, knapphantering | |
Moduldimension | 437,5*300*84 mm (L*B*H) | |
vikt (kg) | ≤ 15 kg | |
Skydd | Ingångsskydd | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Överspänningsskydd |
Utgångsskydd | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Elektrisk isolering | Isolerad DC-utgång och AC-ingång | |
MTBF | 500 000 timmar | |
förordning | Certifikat | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Klass B |
Säkerhet | CE, TUV | |















