0102030405
DCDC dubbelriktad modul DC-laddningsmodul
Modellval och standardkabeldragningen
lt | Specifikationer |
Grundläggande specifikationer |
|
Mått | 85mm(H)×226mm(B)×376mm(D) |
Vikt | ≤9,5 kg |
Effektivitet (full belastning) | >98,5 % |
Kylningsläge | Forcerad luftkylning |
Kommunikationsbussprotokoll | Kan buss |
Antal parallella moduler | ≤60 st |
Indikator | Grön:normal drift Gul:skyddslarm Röd:fel |
DC-busssidan |
|
Spänningsområde | 200VDC–950VDC |
Nuvarande räckvidd | 0A–40A |
Stabiliserad spänningsprecision | ≤±0,5 % |
Stabiliserad strömprecision | ≤±1%(utgångsström20%~100%märkström) |
Ripple Voltage Peak Value | ≤1 % |
Aktuell delningsobalans | ≤±5 % |
Batterisidan |
|
Spänningsområde | 200VDC–950VDC |
Nuvarande räckvidd | 0A–50A |
Stabiliserad spänning Precision | ≤±0,5 % |
Stabiliserad strömprecision | ≤±1%(utgångsström20%~100%märkström) |
Ripple Voltage Peak Value | ≤1 % |
Aktuell delningsobalans | ≤±5 % |














