Модули барқгиранда 30kw 40kw AC Табдилдиҳандаи таъминоти барқи DC Модули барқ
Интихоби модел ва ноқилҳои стандартӣ
Модули пуркунандаи барқи DC 30 кВт | ||
Модели рақами | UXR100040B | |
Вуруди AC | Рейтинги вуруд | Шиддати номиналӣ 380Vac, се фаза (бе хатти марказӣ), доираи корӣ 274-487Vac |
Пайвасти вуруди AC | 3L+PE | |
Фосилаи вуруд | 50±5Гц | |
Омили қувваи вуруд | ≥0,99 | |
Муҳофизати изофабори вуруд | 490±10Вак | |
Муҳофизати пасти шиддати вуруд | 270±10Вак | |
Натиҷаи DC | Қувваи баромади номиналӣ | 40 кВт |
Диапазони шиддати баромад | 200-1000Вдc | |
Диапазони ҷараёни баромад | 0,5-67А | |
Диапазони қувваи доимии баромад | Вақте ки шиддати баромад 300-1000Vdc аст, 30кВ доимӣ мебарояд | |
Самаранокии баланд | ≥96% | |
Вақти оғози нарм | 3-8с | |
Муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ | Муҳофизати худкор | |
Дурустии танзими шиддат | ≤±0,5% | |
THD | ≤5% | |
Дурустии танзими ҷорӣ | ≤±1% | |
Мувозинати ҷории мубодила | ≤±5% | |
Амалиёт | Ҳарорати корӣ (°C) | -40˚C ~ +75˚C, аз 55˚C паст мешавад |
Намӣ (%) | ≤95% RH, конденсатсионӣ нест | |
Баландӣ (м) | ≤2000м, пастшавӣ аз 2000м | |
Усули хунуккунӣ | Хунуккунии вентилятор | |
Механикӣ | Истеъмоли қувваи барқ дар ҳолати интизорӣ | |
Протоколи алоқа | МЕТАВОНАД | |
Танзимоти суроға | Намоиши экрани рақамӣ, амалиёти калидҳо | |
Андозаи модул | 437.5*300*84мм (L*W*H) | |
Вазн (кг) | ≤ 15кг | |
Муҳофизат | Муҳофизати вуруд | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Муҳофизати шиддат |
Муҳофизати баромад | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Изолятсияи электрикӣ | баромади DC изолятсия ва вуруди AC | |
MTBF | 500 000 соат | |
Низомнома | Шаҳодатнома | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Синфи В |
Бехатарӣ | CE, TUV | |















