0102030405
DCDC Модули дуҷонибаи DC Модули пуркунандаи барқ
Интихоби модел ва ноқилҳои стандартӣ
л | Мушаххасоти |
Мушаххасоти асосӣ |
|
Андозаҳо | 85мм(Н)×226мм(В)×376мм(D) |
Вазн | ≤9,5кг |
Самаранокӣ (борбори пурра) | >98,5% |
Ҳолати хунуккунӣ | Хунуккунии маҷбурии ҳаво |
Протоколи автобуси коммуникатсионӣ | CAN Bus |
Шумораи модулҳои параллелӣ | ≤60шт |
Нишондиҳанда | Сабз: кори муқаррарӣ Зард: ҳушдор муҳофизат Сурх: хато |
Тарафи автобуси DC |
|
Диапазони шиддат | 200Vdc ~ 950Vdc |
Диапазони ҷорӣ | 0A ~ 40A |
Дақиқии шиддати устувор | ≤±0,5% |
Дақиқии ҷорӣ мӯътадил | ≤±1% (ҷараёни баромад20% ~ 100% ҷорӣ) |
Арзиши қуллаи шиддати Ripple | ≤1% |
Мувозинати ҷории мубодила | ≤±5% |
Тарафи батарея |
|
Диапазони шиддат | 200Vdc ~ 950Vdc |
Диапазони ҷорӣ | 0A ~ 50A |
Дақиқии шиддати устувор | ≤±0,5% |
Дақиқии ҷорӣ мӯътадил | ≤±1% (ҷораи баромад 20% ~ 100% ҷорӣ) |
Арзиши қуллаи шиддати Ripple | ≤1% |
Мувозинати ҷории мубодила | ≤±5% |














