0102030405
充電模組 30kw 40kw AC DC電源轉換器 DC電源模組
選配及標準接線
30KW直流充電模組 | ||
型號。 | UXR100040B | |
交流輸入 | 輸入額定值 | 額定電壓380Vac,三相(無中心線),工作範圍274-487Vac |
交流輸入連接 | 3L+PE | |
輸入頻率 | 50±5Hz | |
輸入功率因數 | ≥0.99 | |
輸入過電壓保護 | 490±10Vac | |
輸入欠壓保護 | 270±10Vac | |
直流輸出 | 額定輸出功率 | 40千瓦 |
輸出電壓範圍 | 200-1000V直流 | |
輸出電流範圍 | 0.5-67A | |
輸出恆功率範圍 | 當輸出電壓為300-1000Vdc時,恆定輸出30kW | |
尖峰效率 | ≥ 96% | |
軟啟動時間 | 3-8秒 | |
短路保護 | 自回滾保護 | |
調壓精度 | ≤±0.5% | |
總諧波失真 | ≤5% | |
電流調節精度 | ≤±1% | |
均流不平衡 | ≤±5% | |
手術 | 工作溫度(°C) | -40℃~+75℃,55℃起降額 |
濕度 (%) | ≤95% RH,無凝結 | |
海拔高度(公尺) | ≤2000m,2000m以上降額 | |
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |
機械的 | 待機功耗 | |
通訊協議 | 能 | |
地址設定 | 數位螢幕顯示、按鍵操作 | |
模組尺寸 | 437.5*300*84mm(長*寬*高) | |
重量(公斤) | ≤15公斤 | |
保護 | 輸入保護 | OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、突波保護 |
輸出保護 | SCP、OVP、OCP、OTP、UVP | |
電氣絕緣 | 直流輸出和交流輸入絕緣 | |
平均無故障時間 | 50萬小時 | |
規定 | 證書 | UL2202、IEC61851-1、IEC61851-23、IEC61851-21-2 B 類 |
安全 | 歐盟CE、德國萊茵TUV | |















