0102030405
DCDC雙向模組直流充電模組
選配及標準接線
其 | 規格 |
基本規格 |
|
方面 | 85毫米(高)×226毫米(寬)×376毫米(深) |
重量 | ≤9.5公斤 |
效率(滿載) | >98.5% |
冷卻模式 | 強制風冷 |
通訊總線協議 | CAN總線 |
平行模組數量 | ≤60個 |
指標 | 綠色:正常運作 黃色:保護警報 紅色:故障 |
直流母線側 |
|
電壓範圍 | 200Vdc~950Vdc |
電流範圍 | 0A~40A |
穩壓精度 | ≤±0.5% |
穩流精度 | ≤±1%(輸出電流20%~100%額定電流) |
漣波電壓峰值 | ≤1% |
均流不平衡 | ≤±5% |
電池側 |
|
電壓範圍 | 200Vdc~950Vdc |
電流範圍 | 0A~50A |
穩壓精度 | ≤±0.5% |
穩流精度 | ≤±1%(輸出電流20%~100%額定電流) |
漣波電壓峰值 | ≤1% |
均流不平衡 | ≤±5% |














