0102030405
DCDC Tweerigtingmodule DC-laaimodule
Modelkeuse en die standaardbedrading
lt | Spesifikasies |
Basiese spesifikasies |
|
Afmetings | 85mm(H)×226mm(B)×376mm(D) |
Gewig | ≤9,5 kg |
Doeltreffendheid (volle vrag) | >98.5% |
Verkoelingsmodus | Geforseerde lugverkoeling |
Kommunikasiebusprotokol | KAN Bus |
Aantal parallelle modules | ≤60 stuks |
Aanwyser | Groen:normale werking Geel:beskermingsalarm Rooi:fout |
DC Bus kant |
|
Spanning Reeks | 200Vdc~950Vdc |
Huidige reeks | 0A–40A |
Gestabiliseerde spanning presisie | ≤±0,5% |
Gestabiliseerde stroompresisie | ≤±1%(uitsetstroom20%~100%gegradeerde stroom) |
Rimpelspanning Piekwaarde | ≤1% |
Huidige deelwanbalans | ≤±5% |
Battery kant |
|
Spanning Reeks | 200Vdc~950Vdc |
Huidige reeks | 0A~50A |
Gestabiliseerde spanning presisie | ≤±0,5% |
Gestabiliseerde stroompresisie | ≤±1% (uitsetstroom20%~100%gegradeerde stroom) |
Rimpelspanning Piekwaarde | ≤1% |
Huidige deelwanbalans | ≤±5% |














