0102030405
DCDC দ্বিমুখী মডিউল ডিসি চার্জিং মডিউল
মডেল নির্বাচন এবং মান তারের
lt | স্পেসিফিকেশন |
মৌলিক বিশেষ উল্লেখ |
|
মাত্রা | 85mm(H)×226mm(W)×376mm(D) |
ওজন | ≤9.5 কেজি |
দক্ষতা (সম্পূর্ণ লোড) | >98.5% |
কুলিংমোড | জোরপূর্বক বায়ু কুলিং |
যোগাযোগ বাস প্রোটোকল | বাস করতে |
সমান্তরাল মডিউল সংখ্যা | ≤60 পিসি |
নির্দেশক | সবুজ:স্বাভাবিক অপারেশন হলুদ:সুরক্ষা অ্যালার্ম লাল:ফল্ট |
ডিসি বাস সাইড |
|
ভোল্টেজের পরিধি | 200Vdc~950Vdc |
বর্তমান পরিসর | 0A~40A |
স্থিতিশীল ভোল্টেজ যথার্থতা | ≤±0.5% |
স্থিতিশীল বর্তমান নির্ভুলতা | ≤±1%(আউটপুট কারেন্ট20%~100%রেট বর্তমান) |
রিপল ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান | ≤1% |
বর্তমান শেয়ারিং ভারসাম্যহীনতা | ≤±5% |
ব্যাটারি সাইড |
|
ভোল্টেজের পরিধি | 200Vdc~950Vdc |
বর্তমান পরিসর | 0A~50A |
স্থিতিশীল ভোল্টেজ যথার্থতা | ≤±0.5% |
স্থিতিশীল বর্তমান নির্ভুলতা | ≤±1%(আউটপুট কারেন্ট20%~100%রেটেড কারেন্ট) |
রিপল ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান | ≤1% |
বর্তমান শেয়ারিং ভারসাম্যহীনতা | ≤±5% |














