Gorsaf Codi Tâl 120kw DC EV CCS CHAdeMO Plug Ar gyfer Parcio Cyhoeddus
Dewis model a'r gwifrau safonol
Eitem |
| DC 120kW; AC44kW | |
Mewnbwn | Foltedd Mewnbwn | 3-cyfnod 400V ±15% AC | |
Math Foltedd Mewnbwn | TN-S (Tri Gwifren Cam Pump) | ||
Amlder Gweithio | 45 ~ 65 Hz | ||
Ffactor Pŵer | ≥0.99 | ||
Effeithlonrwydd | ≥94% | ||
Allbwn | Foltedd Cyfradd | DC-CCS 1000V, AC - Math-2 400V | |
Max. Allbwn Cyfredol | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Math-2 63A | |
Rhyngwyneb | Arddangos | Sgrin Gyffwrdd LCD 8'' | |
Iaith | Tsieineaidd, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Rwsieg, ac ati. | ||
Taliad | APP symudol/RFID/POS | ||
Cyfathrebu | Cysylltiad Rhwydwaith | 4G (GSM neu CDMA) / Ethernet | |
Protocolau Cyfathrebu | OCPP1.6J neu OCPP2.0 | ||
Amgylchedd Gwaith | Tymheredd Gweithio | -30 ° C ~ +55 ° C | |
Tymheredd Storio | -35°C ~ +55°C | ||
Lleithder Gweithredu | ≤95% Heb fod yn Cyddwyso | ||
Amddiffyniad | IP54 | ||
Sŵn Acwstig | |||
Dull Oeri | Awyr-Oeri dan Orfod | ||
Mecanyddol | Dimensiwn(W x D x H) | 700*1900*650mm | |
Nifer y Cebl Codi Tâl | Deuol | ||
Hyd Cebl | 5m neu 7m | ||
Rheoliad | Tystysgrif | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















