Module de charge 30kw 40kw AC convertisseur d'alimentation cc Module d'alimentation cc
Sélection du modèle et câblage standard
Module de charge CC 30KW | ||
Numéro de modèle. | UXR100040B | |
Entrée CA | Note d'entrée | Tension nominale 380 V CA, triphasé (pas de ligne centrale), plage de fonctionnement 274-487 V CA |
Connexion d'entrée CA | 3L+PE | |
Fréquence d'entrée | 50 ± 5 Hz | |
Facteur de puissance d'entrée | ≥0,99 | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 490 ± 10 V CA | |
Protection contre les sous-tensions d'entrée | 270 ± 10 V CA | |
Sortie CC | Puissance de sortie nominale | 40 kW |
Plage de tension de sortie | 200-1000 Vcc | |
Plage de courant de sortie | 0,5-67A | |
Plage de puissance constante de sortie | Lorsque la tension de sortie est de 300 à 1 000 Vdc, une puissance constante de 30 kW sera produite. | |
Efficacité maximale | ≥96% | |
Heure de démarrage progressif | 3-8s | |
Protection de court circuit | Protection contre l'auto-retour | |
Précision de régulation de tension | ≤±0,5 % | |
THD | ≤5% | |
Précision de la réglementation actuelle | ≤±1% | |
Déséquilibre de partage actuel | ≤±5% | |
Opération | Température de fonctionnement (°C) | -40˚C ~ +75˚C, déclassement de 55˚C |
Humidité (%) | ≤95 % HR, sans condensation | |
Altitude (m) | ≤2 000 m, déclassement au-dessus de 2 000 m | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
Mécanique | Consommation d'énergie en veille | |
Protocole de communication | PEUT | |
Paramétrage de l'adresse | Affichage de l'écran numérique, fonctionnement des touches | |
Dimensions des modules | 437,5*300*84mm (L*L*H) | |
poids (kg) | ≤ 15Kg | |
protection | Protection d'entrée | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, protection contre les surtensions |
Protection de sortie | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Isolation électrique | Sortie CC isolée et entrée CA | |
MTBF | 500 000 heures | |
Régulation | Certificat | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Classe B |
Sécurité | CE, TUV | |















