Modúl Muirearú Déthreo 20kw V2G EV Modúl Cumhachta Charger
Roghnú múnla agus an sreangú caighdeánach
Modúl Muirir 20KW DC (Dhá ionchur) | ||
Múnla Uimh. | BEG1K075G | |
Ionchur AC | Rátáil Ionchuir | 50V – 750VDC |
Ceangal Ionchur AC | 3L+ Corpoideachas | |
Minicíocht Ionchur | 50/60±5Hz | |
Fachtóir Cumhachta Ionchuir | ≥0.99 | |
Cosaint Overvoltage Ionchur | 490 ± 10Vac | |
Cosaint Undervoltage Ionchuir | 270±10Vac | |
Aschur DC | Cumhacht Aschuir Rátáilte | 20kW |
Raon Voltas Aschuir | 50V – 750VDC | |
Raon Reatha Aschuir | 0.5-67A | |
Raon Cumhachta Tairiseach Aschur | Nuair a bhíonn voltas aschuir 300-1000Vdc, beidh tairiseach 20kW aschur | |
Éifeachtúlacht Buaic | ≥96% | |
Am Tosaigh Bog | 3-8s | |
Cosaint Gearrchiorcaid | Cosaint féin-rolladh siar | |
Cruinneas Rialaithe Voltais | ≤±0.5% | |
THD | ≤5% | |
Cruinneas Rialacháin Reatha | ≤±1% | |
Éagothroime Reatha Roinnte | ≤±5% | |
Oibríocht | Teocht Oibriúcháin (°C) | -40˚C ~ +75˚C, ag teacht ó 55˚C |
Taise (%) | ≤95% RH, neamh-chomhdhlúthú | |
airde (m) | ≤2000m, ag teacht os cionn 2000m | |
Modh fuaraithe | Fan fuaraithe | |
Meicniúil | Tomhaltas Cumhachta Fuireachas | |
Prótacal Cumarsáide | FÉIDIR | |
Socrú Seoladh | Taispeáint scáileán digiteach, oibriú eochracha | |
Toise an Mhodúil | 460*218*84mm (L*W*H) | |
Meáchan (kg) | ≤ 13Kg | |
Cosaint | Cosaint Ionchuir | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, cosaint borrtha |
Cosaint Aschuir | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Insliú Leictreach | Aschur DC inslithe agus ionchur AC | |
MTBF | 500 000 uair an chloig | |
Rialachán | Teastas | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Aicme B |
Sábháilteacht | CE, TÜV | |















