0102030405
Modúl Déthreo DCDC Modúl Muirir DC
Roghnú múnla agus an sreangú caighdeánach
lt | Sonraíochtaí |
Sonraíochtaí Bunúsacha |
|
Toisí | 85mm(H)×226mm(W)×376mm(D) |
Meáchan | ≤9.5kg |
Éifeachtúlacht (ualach iomlán) | >98.5% |
Mód Fuarú | Fuarú aer éigean |
Prótacal Cumarsáide Bus | CAN Bus |
Líon na Modúil Comhthreomhara | ≤60 ríomhaire |
Táscaire | Glas:gnáthoibríocht Buí:aláram cosanta Dearg: locht |
Taobh Bus DC |
|
Raon Voltas | 200Vdc~950Vdc |
Raon Reatha | 0A~40A |
Beachtas StabilizedVoltage | ≤±0.5% |
Beachtas Reatha Cobhsaithe | ≤ ± 1% (aschur sruth20% ~ 100% rátáil reatha) |
Luach Buaic Voltais Ripple | ≤1% |
Éagothroime Reatha Roinnte | ≤±5% |
Taobh Battery |
|
Raon Voltas | 200Vdc~950Vdc |
Raon Reatha | 0A~50A |
Beachtas Cobhsaithe Voltas | ≤±0.5% |
Beachtas Reatha Cobhsaithe | ≤ ± 1% (aschur reatha20% ~ 100% sruth rátaithe) |
Luach Buaic Voltais Ripple | ≤1% |
Éagothroime Reatha Roinnte | ≤±5% |














