Истгоҳи пуркунандаи барқи 120 кВ DC EV CCS CHAdeMO сими барои таваққуфгоҳи ҷамъиятӣ
Интихоби модел ва ноқилҳои стандартӣ
Адад |
| DC 120 кВт; AC44кВт | |
Вуруд | Шиддати вуруд | 3-марҳилаи 400V ±15% AC | |
Навъи шиддати вуруд | TN-S (сими се марҳилаи панҷум) | ||
Фосилаи кор | 45 ~ 65 Гц | ||
Омили нерӯ | ≥0,99 | ||
Самаранокӣ | ≥94% | ||
Натиҷа | Шиддати номиналӣ | DC-CCS 1000V,AC - Навъи-2 400V | |
Макс. Ҷараёни баромад | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Намуди-2 63А | |
Интерфейс | Намоиш | 8'' экрани сенсории LCD | |
Забон | Чин, англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, испанӣ, русӣ ва ғайра. | ||
Пардохт | Барномаи мобилӣ/RFID/POS | ||
Муошират | Пайвастшавӣ ба шабака | 4G(GSM ё CDMA)/Ethernet | |
Протоколҳои алоқа | OCPP1.6J ё OCPP2.0 | ||
Муҳити корӣ | Ҳарорати корӣ | -30°C ~ +55°C | |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -35°C ~ +55°C | ||
Рутубати корӣ | ≤95% Конденсатсиянашаванда | ||
Муҳофизат | IP54 | ||
Садои акустикӣ | |||
Усули хунуккунӣ | Ҳаво хунуккунии маҷбурӣ | ||
Механикӣ | Андоза (W x D x H) | 700*1900*650мм | |
Рақами сими пуркунандаи барқ | Дучанд | ||
Дарозии кабел | 5м ё 7м | ||
Низомнома | Шаҳодатнома | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















