50A Combo 2 сими бо кабел
Параметри барқ | Ҷараёни номиналӣ: 50A |
Шиддати корӣ: 1000V DC | |
Муқовимати изолятсия:> 500MΩ (DC500V) | |
Баландшавии ҳарорати терминал:<50K | |
| Шиддати тобовар: 3000VAC/1min Муқовимати тамос: 0.5mΩ Макс Синфи муҳофизат IP55 Қувваи воридкунии якҷоя: 45N | |
Стандарти тарҳрезӣ | Пуркунандаи барқ ба стандарти 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-I мувофиқат мекунад |
Маводҳои амалӣ | Маводи парванда: Термопластикӣ, дараҷаи тобовар аз оташ UL94 V-0 Бутаи тамос: хӯлаи мис, пӯшиши нуқра |
Фаъолияти муҳити зист | Ҳарорати корӣ: -30 ° C ~ + 50 ° C |
Хусусиятҳои механикӣ | Муҳлати механикӣ: васлаки бидуни сарборӣ > 10000 маротиба |
| Таъсири қувваи беруна: қодир аст, ки 1 м афтад ва 2 тонна мошин аз фишор гузарад |
Кафолат | 1 сол кафолати маҳсулот |
Модели | JAN-CCS2-EV50A |
Интихоби модел ва ноқилҳои стандартӣ
Модели | Ҷараёни номиналӣ | Мушаххасоти кабелӣ |
JAN-CCS2-EV16P | 16А | 3X2,5мм²+2X0,75мм²TPU, миёна 10,5 |
JAN-CCS2-EV32P | 32А | 3X6mm²+2X0.75mm²TPU, Ф13 |
JAN-CCS2-EV40P | 40А | 2X8mm²+1X6mm²+3X2X0.75mm²TPU, Ф16.3 |
JAN-CCS2-EV50P | 50А | 2X10мм²+1X6мм²+3X2X0,75мм²TPU,Ф18,6 |
JAN-CCS2-EV63P | 63А | 2X16mm²+16mm²+3X2X0.75mm²TPU, миёна 23.2Ф |
















