Mô-đun sạc hai chiều 20kw Mô-đun nguồn sạc V2G EV
Lựa chọn mô hình và hệ thống dây điện tiêu chuẩn
Mô-đun sạc DC 20KW (Hai đầu vào) | ||
Mẫu số | BEG1K075G | |
Đầu vào AC | Xếp hạng đầu vào | 50V~ 750VDC |
Kết nối đầu vào AC | 3L+PE | |
Tần số đầu vào | 50/60±5Hz | |
Hệ số công suất đầu vào | ≥0,99 | |
Bảo vệ quá áp đầu vào | 490±10Vac | |
Bảo vệ điện áp đầu vào | 270±10Vac | |
Đầu ra DC | Định mức đầu ra năng lượng | 20kW |
Dải điện áp đầu ra | 50V~ 750VDC | |
Phạm vi hiện tại đầu ra | 0,5-67A | |
Dải công suất đầu ra không đổi | Khi điện áp đầu ra là 300-1000Vdc, 20kW không đổi sẽ xuất ra | |
Năng xuất cao | ≥96% | |
Thời gian bắt đầu mềm | 3-8 giây | |
Bảo vệ ngắn mạch | Bảo vệ tự rollback | |
Độ chính xác điều chỉnh điện áp | ≤ ± 0,5% | |
THD | 5% | |
Độ chính xác của quy định hiện tại | ≤±1% | |
Mất cân bằng chia sẻ hiện tại | ≤±5% | |
Hoạt động | Nhiệt độ hoạt động (° C) | -40˚C ~ +75˚C, giảm từ 55˚C |
Độ ẩm (%) | 95% RH, không ngưng tụ | |
Độ cao (m) | 2000m, giảm trên 2000m | |
Phương pháp làm mát | Quạt làm mát | |
Cơ khí | Tiêu thụ điện năng dự phòng | |
Giao thức truyền thông | CÓ THỂ | |
Cài đặt địa chỉ | Màn hình hiển thị kỹ thuật số, thao tác phím | |
Kích thước mô-đun | 460*218*84mm (Dài*R*H) | |
Trọng lượng (kg) | ≤ 13Kg | |
Sự bảo vệ | Bảo vệ đầu vào | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Chống sét lan truyền |
Bảo vệ đầu ra | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Cách điện | Đầu ra DC cách điện và đầu vào AC | |
MTBF | 500 000 giờ | |
Quy định | Giấy chứng nhận | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Loại B |
Sự an toàn | CE, TUV | |















