0102030405
180kw直流太陽能充電站,附4G/LAN/WIFI控制
選配及標準接線
物品 |
| 直流180kW; 交流44kW | |
輸入 | 輸入電壓 | 三相400V±15%交流 | |
輸入電壓類型 | TN-S(三相五線) | ||
工作頻率 | 45~65赫茲 | ||
功率因數 | ≥0.99 | ||
效率 | ≥94% | ||
輸出 | 額定電壓 | DC-CCS 1000V,AC-Type-2 400V | |
最大限度。 輸出電流 | 直流-CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | 交流 - 2 型 63A | |
介面 | 展示 | 8吋液晶觸控螢幕 | |
語言 | 中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文等 | ||
支付 | 手機APP/RFID/POS | ||
溝通 | 網路連線 | 4G(GSM或CDMA)/以太網 | |
通訊協議 | OCPP1.6J或OCPP2.0 | ||
工作環境 | 工作溫度 | -30°C ~ +55°C | |
儲存溫度 | -35°C ~ +55°C | ||
工作濕度 | ≤95% 無冷凝 | ||
保護 | IP54 | ||
噪音 | |||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||
機械的 | 尺寸(寬x深x高) | 700*1900*650mm | |
充電線數量 | 雙重的 | ||
電纜長度 | 5m或7m | ||
規定 | 證書 | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
















