Lademodul 30 kW 40 kW AC-DC-Stromversorgungskonverter DC-Leistungsmodul
Modellauswahl und die Standardverkabelung
30 kW DC-Lademodul | ||
Modell Nr. | UXR100040B | |
AC-Eingang | Eingabebewertung | Nennspannung 380 VAC, dreiphasig (keine Mittellinie), Betriebsbereich 274–487 VAC |
AC-Eingangsanschluss | 3L+PE | |
Eingangsfrequenz | 50 ± 5 Hz | |
Eingangsleistungsfaktor | ≥0,99 | |
Eingangsüberspannungsschutz | 490 ± 10 VAC | |
Eingangsunterspannungsschutz | 270 ± 10 VAC | |
DC-Ausgang | Nennleistung | 40 kW |
Ausgangsspannungsbereich | 200-1000 VDC | |
Ausgangsstrombereich | 0,5-67A | |
Konstanter Ausgangsleistungsbereich | Bei einer Ausgangsspannung von 300–1000 VDC werden konstant 30 kW ausgegeben | |
Spitzeneffizienz | ≥96 % | |
Softstartzeit | 3-8s | |
Kurzschlussschutz | Selbst-Rollback-Schutz | |
Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤±0,5 % | |
THD | ≤5 % | |
Aktuelle Regulierungsgenauigkeit | ≤±1 % | |
Aktuelles Ungleichgewicht bei der Verteilung | ≤±5 % | |
Betrieb | Betriebstemperatur (°C) | -40˚C bis +75˚C, Leistungsminderung ab 55˚C |
Feuchtigkeit (%) | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Höhe (m) | ≤2000 m, Leistungsminderung über 2000 m | |
Kühlungsmethode | Lüfterkühlung | |
Mechanisch | Standby-Stromverbrauch | |
Kommunikationsprotokoll | DÜRFEN | |
Adresseinstellung | Digitale Bildschirmanzeige, Tastenbedienung | |
Moduldimension | 437,5*300*84mm (L*B*H) | |
Gewicht (kg) | ≤ 15 kg | |
Schutz | Eingabeschutz | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Überspannungsschutz |
Ausgangsschutz | SCP, OVP, OCP, OTP, UVP | |
Elektrische Isolierung | Isolierter DC-Ausgang und AC-Eingang | |
MTBF | 500.000 Stunden | |
Verordnung | Zertifikat | UL2202, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2 Klasse B |
Sicherheit | CE, TÜV | |















