125A Combo 1 Stecker mit Kabel
Elektrischer Parameter | Nennstrom: 125 A |
Betriebsspannung: 1000 V DC | |
Isolationswiderstand: > 100 MΩ (DC 1000 V). | |
Anstieg der Klemmentemperatur: | |
| Spannungsfestigkeit: 3000 VAC/1 Min Kontaktwiderstand: 0,5 mΩ max | |
Designstandard | Der Ladestecker entspricht IEC 62196-1, IE( 62196-3, SAE J1772 |
Angewandte Materialien | Gehäusematerial: Thermoplast, schwer entflammbar, Klasse UL94 V-0 Kontaktbuchse: Kupferlegierung, versilbert |
Umweltleistung | Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C |
Mechanische Eigenschaften | Mechanische Lebensdauer: Einstecken/Herausziehen ohne Last > 10.000 Mal |
Einwirkung von äußerer Kraft: Kann einen Sturz aus 1 m Höhe und einen überfahrenen Druck von 2 t auf das Fahrzeug verkraften | |
Garantie | 1 Jahr Produktgarantie |
Modell | JAN-CCS1-EV125A |
Modellauswahl und die Standardverkabelung
Modell | Nennstrom | Kabelspezifikation |
JAN-CCS1-EV80P | 80A | 2 x 5 AWG + 1 x 9 AWG + 6 x 18 AWG |
JAN-CCS1- DAS125P | 125A | 2 X2AWG + 1 X8AWG+ 6 X18AWG |
JAN-CCS1-EV150P | 150A | 2 x 1 AWG + 1 x 8 AWG + 6 x 18 AWG |
JAN-CCS1-EV200P | 200A | 2 x 2/0 AWG + 1 x 6 AWG + 6 x 18 AWG |


















